Réseaux sociaux
Tarifs 2026-2027
Tarifs 2026-2027
Retrouvez tous les tarifs des activités péri et extra-scolaires pratiqués par la commune :
- restauration scolaire,
- centres d'accueil périscolaires (matin et soir),
- accueils de loisirs (mercredi et vacances scolaires),
- études surveillées,
- restauration collective,
- activités de l'Espace jeunesse et du centre social Trait d'Union.
Restauration scolaire
| QUOTIENT | TARIFS (maternelle et élémentaire) |
|---|---|
| A | 5,25 € |
| B | 4,70€ |
| C | 4,20 € |
| D | 3,70 € |
| Hors commune (hors ULIS) | 7,95 € |
| Tarif pour un repas occasionnel | 7,00 € |
| Tarif PAI (protocole d'accord individualisé) | 3,20 € |
Remarque : les familles n'ayant pas communiqué les éléments nécessaires à l'établissement de leur quotient familial se verront appliquer le tarif maximum correspondant à la tranche A.
Accueils périscolaires
| QUOTIENT | GARDERIE MATERNELLE | GARDERIE ÉLÉMENTAIRE | |
|---|---|---|---|
| Matin | Soir | Matin ou soir | |
| A | 1,90 € | 4,95 € | 1,90 € |
| B | 1,85 € | 4,90 € | 1,85 € |
| C | 1,80 € | 4,85 € | 1,80 € |
| D | 1,75 € | 4,80 € | 1,75 € |
| Hors commune | 3,60 € | 9,90 € | 3,60 € |
| Tarif majoré occasionnel | 3,05 € | 6,15 € | 3,05 € |
Remarque : les tarifs majorés seront applicables en cas de non respect de la procédure d’inscription ou de réservation, de non paiement dans les délais et de 2 retards pour retirer l'enfant.
Accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires)
| QUOTIENT | TARIFS (repas et goûter compris) | Tarif au 01/09/2026 pour une demi-journée (prestation uniquement possible pour les enfants en situation de handicap MDPH nécessitant un accompagnement). |
|---|---|---|
| A | 14,30 € | 7,30 € |
| A PAI | 12,25 € | 6,15€ |
| B | 14,15 € | 7,10 € |
| B PAI | 12,10 € | 6,05 € |
| C | 13,60 € | 6,95 € |
| C PAI | 11,55 € | 5,80 € |
| D | 13,05 € | 6,50 € |
| D PAI | 11,00 € | 5,50 € |
| Hors commune | 16,80 € | 8,45 € |
| Hors commune PAI | 14,75 € | 7,40 € |
| Tarif majoré pour les enfants présents et non inscrits | 111,70 € |
Remarque : le tarif majoré est applicable en cas de non respect de la procédure d’inscription ou de réservation.
Etudes surveillées
| DROIT D'INSCRIPTION ANNUEL | FORFAIT JOURNALIER |
|---|---|
| 8,50 € | 2,35 € |
Tarif majoré pour les enfants présents et non- inscrits : 4,55 €.
Remarque : le forfait sera payable par prépaiement par période mensuelle.
Restauration collective
| DÉSIGNATION | TARIFS |
|---|---|
| Repas personnel enseignant | 8,00 € |
| Repas personnel communal et stagiaires | 5,25 € |
| Repas foyer restaurant | 11,15 € |
Activités de l'Espace jeunesse et du centre social Trait d'Union
- Droit d'inscription annuel : 29,00 € ( Informatique, ASL, Ludothèque, Séniors, Ateliers Partagés),
- Tarifs au 01/09/2026 pour une inscription en cours d'année : 3,80 €. *toute inscription, même en cours d'année, sera valable jusqu'à la fin de l'année scolaire,
- Accueil des jeunes : 3,50 € par semaine de vacances scolaires.
| ACTIVITÉS | TARIFS | MODALITÉS |
|---|---|---|
| Animations familiales | 2,50 € | par jour et par personne |
| Séjour Buthiers | 95,00 € (4 jours/3 nuits) | |
| Séjour médiation | 115,00 € (5 jours/4 nuits) | |
| Ile aux loisirs | 2,00 € Ticket de 3,00 € donnant droit à 5 unités sur l'intégralité de la manifestation | Droit d'entrée (adulte et enfant résidant à Arnouville) Boisson ou friandises |
| SORTIES - ACTIVITÉS | TARIFS |
|---|---|
| Sortie activité spécifique (bowling, accrobranche, karting, cinéma) | 6,50 € |
| Sortie base de loisirs ( Cergy, Buthiers, Saint-Leu-d'Esserent, L'Isle Adam...) | 4,30 € |
| Sortie parc d'attractions | 12,00 € |
| Sortie culturelle | 4,30 € |
| Sortie familiale (enfant) | 6,50 € |
| Sortie familiale (adulte) | 12,00 € |
| Repas (pique-nique, barbecue) | 4,30 € |
| Prestation à thème sur site | 6,50 € |
| Cinéma municipaux | 2,50 € |
Travaux manuels : repas culinaire / argiles / petits objets décos / petit travaux de couture | 6,00 € |
Travaux manuels : confection couture (robe, tee shirt, etc) / puzzles / aquarelle / atelier photos / création de bijoux | 11,00 € |
Travaux manuels : broderie sur photo / scrackbooking / maquettes / mobilier palette / création luminaire / activité manuelles en matière naturelle (corde, fleurs séchées, etc) | 16,00 € |
Service scolaire
15/17 rue Robert Schuman - 01 30 11 16 16 - scolaire@arnouville95.org
Espace jeunesse
77 avenue Charles Vaillant - 01 34 53 41 17 - jeunesse@arnouville95.org
Centre social Trait d'Union
71-73 avenue Henri Barbusse - 01 30 11 17 21/22